Flugzeuge mit Sonderlackierungen bzw. Special Liveries sind ein Highlight für jeden Planespotter. Um die „Jagd“ besser planen zu können, findet Ihr hier die Orte und Termine, an denen ausgewählte Maschinen der Fluggesellschaften Brussels Airlines, Condor sowie TUIfly in den kommenden Tagen zu sehen sind. Allerdings sind alle Angaben ohne Gewähr.
Anzeige
Trident „Belgian Red Devils“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
Rackham „Tintin“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
„Star Alliance“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
„Aerosmurf“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
„Bruegel“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
Amare „Tomorrowland“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
Achim „Retro“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Willi „Wir lieben Fliegen“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
22.03.23 | 08:35 | DUS | 22.03.23 | 14:25 | HRG |
22.03.23 | 15:40 | HRG | 22.03.23 | 20:05 | DUS |
23.03.23 | 09:25 | DUS | 23.03.23 | 15:20 | HRG |
23.03.23 | 16:35 | HRG | 23.03.23 | 20:55 | DUS |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Hans „Retro“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Anzeige
„TUI BLUE“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
22.03.23 | 06:00 | Frankfurt | 22.03.23 | 09:40 | Fuerteventura |
22.03.23 | 10:40 | Fuerteventura | 22.03.23 | 16:15 | Frankfurt |
23.03.23 | 08:00 | Frankfurt | 23.03.23 | 11:40 | Fuerteventura |
23.03.23 | 12:40 | Fuerteventura | 23.03.23 | 18:15 | Frankfurt |
24.03.23 | 08:10 | Frankfurt | 24.03.23 | 13:40 | Hurghada |
24.03.23 | 14:45 | Hurghada | 24.03.23 | 18:45 | Frankfurt |
25.03.23 | 06:00 | Frankfurt | 25.03.23 | 08:10 | Mallorca |
25.03.23 | 09:00 | Mallorca | 25.03.23 | 11:30 | Frankfurt |
25.03.23 | 12:25 | Frankfurt | 25.03.23 | 16:05 | Fuerteventura |
25.03.23 | 17:00 | Fuerteventura | 25.03.23 | 22:35 | Frankfurt |
26.03.23 | 05:20 | Frankfurt | 26.03.23 | 07:35 | Faro |
26.03.23 | 08:25 | Faro | 26.03.23 | 12:35 | Frankfurt |
26.03.23 | 13:25 | Frankfurt | 26.03.23 | 16:40 | Funchal/Madeira |
26.03.23 | 17:30 | Funchal/Madeira | 26.03.23 | 22:40 | Frankfurt |
27.03.23 | 13:30 | Frankfurt | 27.03.23 | 16:40 | Agadir |
27.03.23 | 17:30 | Agadir | 27.03.23 | 22:45 | Frankfurt |
28.03.23 | 13:25 | Frankfurt | 28.03.23 | 16:40 | Funchal/Madeira |
28.03.23 | 17:30 | Funchal/Madeira | 28.03.23 | 22:40 | Frankfurt |
29.03.23 | 12:40 | Frankfurt | 29.03.23 | 16:10 | Lanzarote |
29.03.23 | 17:10 | Lanzarote | 29.03.23 | 22:40 | Frankfurt |
30.03.23 | 12:05 | Frankfurt | 30.03.23 | 15:55 | Gran Canaria |
30.03.23 | 16:55 | Gran Canaria | 30.03.23 | 22:30 | Frankfurt |
31.03.23 | 12:50 | Frankfurt | 31.03.23 | 16:25 | Fuerteventura |
31.03.23 | 17:25 | Fuerteventura | 31.03.23 | 22:55 | Frankfurt |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Robinson“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
26.03.23 | 05:50 | Düsseldorf | 26.03.23 | 08:05 | Faro |
26.03.23 | 08:55 | Faro | 26.03.23 | 13:05 | Düsseldorf |
26.03.23 | 13:55 | Düsseldorf | 26.03.23 | 18:50 | Larnaca |
26.03.23 | 19:40 | Larnaca | 26.03.23 | 22:55 | Düsseldorf |
27.03.23 | 05:50 | Düsseldorf | 27.03.23 | 08:15 | Mallorca |
27.03.23 | 09:05 | Mallorca | 27.03.23 | 11:40 | Düsseldorf |
27.03.23 | 12:50 | Düsseldorf | 27.03.23 | 16:25 | Fuerteventura |
27.03.23 | 17:25 | Fuerteventura | 27.03.23 | 22:40 | Düsseldorf |
28.03.23 | 08:40 | Düsseldorf | 28.03.23 | 13:25 | Hurghada |
28.03.23 | 14:25 | Hurghada | 28.03.23 | 19:40 | Düsseldorf |
29.03.23 | 12:50 | Düsseldorf | 29.03.23 | 16:25 | Fuerteventura |
29.03.23 | 17:25 | Fuerteventura | 29.03.23 | 22:55 | Frankfurt |
30.03.23 | 04:45 | Frankfurt | 30.03.23 | 07:50 | Jerez d. l. Frontera |
30.03.23 | 08:40 | Jerez d. l. Frontera | 30.03.23 | 11:50 | Frankfurt |
30.03.23 | 12:50 | Frankfurt | 30.03.23 | 16:25 | Fuerteventura |
30.03.23 | 17:25 | Fuerteventura | 30.03.23 | 22:55 | Frankfurt |
31.03.23 | 12:05 | Frankfurt | 31.03.23 | 15:55 | Gran Canaria |
31.03.23 | 16:55 | Gran Canaria | 31.03.23 | 22:30 | Frankfurt |
01.04.23 | 05:40 | Frankfurt | 01.04.23 | 07:55 | Mallorca |
01.04.23 | 08:45 | Mallorca | 01.04.23 | 11:15 | Frankfurt |
01.04.23 | 12:05 | Frankfurt | 01.04.23 | 16:05 | Teneriffa Süd |
01.04.23 | 17:05 | Teneriffa Süd | 01.04.23 | 22:50 | Frankfurt |
02.04.23 | 05:30 | Frankfurt | 02.04.23 | 07:45 | Mallorca |
02.04.23 | 08:35 | Mallorca | 02.04.23 | 11:05 | Frankfurt |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„CEWE Fotobuch“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
21.03.23 | 12:10 | Frankfurt | 21.03.23 | 15:30 | Funchal/Madeira |
21.03.23 | 16:20 | Funchal/Madeira | 21.03.23 | 21:30 | Frankfurt |
22.03.23 | 04:45 | Frankfurt | 22.03.23 | 06:50 | Faro |
22.03.23 | 07:40 | Faro | 22.03.23 | 11:50 | Frankfurt |
22.03.23 | 12:40 | Frankfurt | 22.03.23 | 16:00 | Lanzarote |
22.03.23 | 16:50 | Lanzarote | 22.03.23 | 22:20 | Frankfurt |
23.03.23 | 04:45 | Frankfurt | 23.03.23 | 07:40 | Jerez d. l. Frontera |
23.03.23 | 08:30 | Jerez d. l. Frontera | 23.03.23 | 11:30 | Frankfurt |
23.03.23 | 12:20 | Frankfurt | 23.03.23 | 16:10 | Gran Canaria |
23.03.23 | 17:00 | Gran Canaria | 23.03.23 | 22:45 | Frankfurt |
24.03.23 | 08:10 | Frankfurt | 24.03.23 | 12:00 | Gran Canaria |
24.03.23 | 13:00 | Gran Canaria | 24.03.23 | 18:45 | Frankfurt |
25.03.23 | 08:20 | Frankfurt | 25.03.23 | 12:10 | Teneriffa Süd |
25.03.23 | 13:15 | Teneriffa Süd | 25.03.23 | 19:00 | Frankfurt |
26.03.23 | 05:30 | Frankfurt | 26.03.23 | 07:45 | Mallorca |
26.03.23 | 08:35 | Mallorca | 26.03.23 | 11:05 | Frankfurt |
26.03.23 | 12:40 | Frankfurt | 26.03.23 | 16:10 | Lanzarote |
26.03.23 | 17:10 | Lanzarote | 26.03.23 | 22:40 | Frankfurt |
27.03.23 | 04:45 | Frankfurt | 27.03.23 | 07:50 | Jerez d. l. Frontera |
27.03.23 | 08:40 | Jerez d. l. Frontera | 27.03.23 | 11:50 | Frankfurt |
27.03.23 | 12:45 | Frankfurt | 27.03.23 | 16:20 | Fuerteventura |
27.03.23 | 17:20 | Fuerteventura | 27.03.23 | 22:50 | Frankfurt |
28.03.23 | 11:40 | Frankfurt | 28.03.23 | 16:25 | Marsa Alam |
28.03.23 | 17:25 | Marsa Alam | 28.03.23 | 22:45 | Frankfurt |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„RIU“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
21.03.23 | 11:20 | Düsseldorf | 21.03.23 | 15:10 | Teneriffa Süd |
21.03.23 | 16:05 | Teneriffa Süd | 21.03.23 | 21:40 | Düsseldorf |
22.03.23 | 06:00 | Düsseldorf | 22.03.23 | 08:05 | Faro |
22.03.23 | 09:00 | Faro | 22.03.23 | 13:20 | Hannover |
22.03.23 | 14:30 | Hannover | 22.03.23 | 18:05 | Lanzarote |
22.03.23 | 19:05 | Lanzarote | 23.03.23 | 00:40 | Hannover |
24.03.23 | 12:10 | München | 24.03.23 | 15:55 | Fuerteventura |
24.03.23 | 16:55 | Fuerteventura | 24.03.23 | 22:20 | München |
25.03.23 | 10:55 | Hannover | 25.03.23 | 14:45 | Gran Canaria |
25.03.23 | 15:45 | Gran Canaria | 25.03.23 | 21:35 | Hannover |
26.03.23 | 04:25 | Hannover | 26.03.23 | 09:15 | Larnaca |
26.03.23 | 10:05 | Larnaca | 26.03.23 | 13:15 | Hannover |
26.03.23 | 14:15 | Hannover | 26.03.23 | 17:40 | Funchal/Madeira |
26.03.23 | 18:30 | Funchal/Madeira | 26.03.23 | 23:45 | Hannover |
27.03.23 | 06:00 | Hannover | 27.03.23 | 08:35 | Mallorca |
27.03.23 | 09:35 | Mallorca | 27.03.23 | 12:15 | Hannover |
27.03.23 | 14:10 | Hannover | 27.03.23 | 17:30 | Jerez d. l. Frontera |
27.03.23 | 18:30 | Jerez d. l. Frontera | 27.03.23 | 21:45 | Hannover |
28.03.23 | 09:35 | München | 28.03.23 | 12:50 | Funchal/Madeira |
28.03.23 | 13:50 | Funchal/Madeira | 28.03.23 | 19:00 | München |
29.03.23 | 07:10 | Hannover | 29.03.23 | 11:10 | Teneriffa Süd |
29.03.23 | 12:10 | Teneriffa Süd | 29.03.23 | 18:00 | Hannover |
30.03.23 | 06:00 | Hannover | 30.03.23 | 09:20 | Jerez d. l. Frontera |
30.03.23 | 10:10 | Jerez d. l. Frontera | 30.03.23 | 13:25 | Hannover |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.